Championnat scolaire
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. FFE
1   WICK Killian 999 Pup FRA LOR +103B +50N +33N +10B +9N 5 15 1598  
2   JEAN Victor 1450 Pup FRA LOR +75B +37N +46B +12N +6B 5 15 1565 1857
3   HOMBOURGER Thibault 1240 Pup FRA LOR +119N +44B +34N +11B +8N 5 15 1564 1918
4   KUHN Clement 799 Ppo FRA LOR +63B +110N +16B +25N +7B 5 15 1558  
5   MULLER Celian 1100 Pou FRA LOR =79N +38B +73N +64B +24N 4,5 12,5 1233  
6   HERRMANN Yohan 1050 Pup FRA LOR +116N +45B +17N +13B -2N 4 14 1216 1562
7   DECET Yohan 1200 Pou FRA LOR +101N +49B +18N +15B -4N 4 14 1215 1615
8   ARCHVADZE Giorgi 1150 Pou FRA LOR +61N +102B +106B +14N -3B 4 14 1182 1457
9   GROSGEORGE Alexis 1180 Pou FRA LOR +77B +86N +40B +31N -1B 4 14 1166 1743
10   FERRAND Shaun 1120 Pup FRA LOR +88B +59N +36B -1N +32B 4 13 1180 1511
11   THIEL-BRAVO Louis 1080 Pou FRA LOR +142B +39N +35B -3N +41B 4 13 1171 1512
12   THOUVENEL Fabio 1090 Pou FRA LOR +104N +96B +48N -2B +44N 4 13 1164 1409
13   POUDEVIGNE Paul 1210 Pup FRA LOR +128B +58N +32B -6N +37B 4 13 1153 1491
14   DUBREUIL Paul 999 Pup FRA LOR +130N +114B +47N -8B +38N 4 13 1138 1374
15   MULLER Corentin 1010 Pup FRA LOR +94B +87N +82B -7N +39B 4 13 1126 1428
16   MERGY Florian 1020 Pou FRA LOR +132N +41B -4N +48B +45N 4 12 1176 1561
17   DE MOUZON Mathieu 799 Pou FRA LOR +53B +42N -6B +46N +31B 4 12 1172 1485
18   MICHEL Guillaume 999 Pup FRA LOR +137B +21N -7B +82N +33B 4 12 1154 1504
19   WEBER Bastien 1000 Pou FRA LOR +100N =24B +69N =20B +35N 4 12 1137 1474
20   HEYMES Hugo 799 Pou FRA LOR +106B =27N +84B =19N +42B 4 12 1135 1455
21   SCHIPPKE Manon 799 Ppo FRA LOR +83N -18B +119N +72B +34N 4 11 1129 1414
22   NAJARYAN Artur 799 Pou FRA LOR +72N -34B +96N +49B +66N 4 11 1112 1402
23   ISTRATIE Mihai-Rares 799 Pou FRA LOR -32B +122N +58B +40N +53B 4 10 1140 1430
24   FRAST Claire 810 Pou FRA LOR +108B =19N +55B +26N -5B 3,5 12 1097 1442
25   PRETO Nils 1000 Pou FRA LOR +95B =26N +67B -4B +69N 3,5 11 1057 1396
26   DALI Elias 800 Pou FRA LOR +121N =25B +66N -24B +74N 3,5 11 1011 1341
27   FETTAH Lina 999 Pup FRA LOR +29N =20B -43N +94B +64N 3,5 10 1047 1347
28   KLEIN Samuel 799 Pou FRA LOR +122B -32N +86B =36N +75B 3,5 10 1021 1284
29   GARDIN Arnaud 799 Pou FRA LOR -27B +106N =89B +113N +68B 3,5 8,5 1000 1249
30   MOUHIB Wassin 999 Pup FRA LOR -65B =81N +136B +78N +67B 3,5 8 1000 1210
31   CONCI Romain 999 Pup FRA LOR +97B +115N +65B -9B -17N 3 12 1016 1230
32   MANGIARDI Arthur 999 Pup FRA LOR +23N +28B -13N +56B -10N 3 11 1035 1417
33   LECLERC Hugo 1090 Pup FRA LOR +123B +54N -1B +43B -18N 3 11 1033 1334
34   LUXEMBOURGER Emma 999 Pup FRA LOR +141B +22N -3B +88N -21B 3 11 1026 1332
35   WINCKEL Victor 800 Pup FRA LOR +60N +70B -11N +51B -19B 3 11 1010 1290
36   WATIER Loic 999 Pup FRA LOR +139N +109B -10N =28B =43N 3 10,5 1000 1253
37   BOURSIEZ Caroline 960 Pou FRA LOR +74N -2B +114N +47B -13N 3 10 1019 1266
38   VISINE Leopold 799 Pou FRA LOR +92B -5N +87B +54N -14B 3 10 1012 1279
39   CHARPENTIER Yolia 860 Pup FRA LOR +117N -11B +60N +52B -15N 3 10 1009 1275
40   VISINE Eleonore 999 Pup FRA LOR +140B +112N -9N -23B +85N 3 10 1005 1182
41   ERGUL Denis 890 Pup FRA LOR +127B -16N +62B +57B -11N 3 10 1004 1294
42   BIBERIAN Anthony 999 Pup FRA LOR +85N -17B +101N +83B -20N 3 10 1000 1266
43   MICHEL Julien 799 Pou FRA LOR =113B +135N +27B -33N =36B 3 10 1000 1225
44   KLEINER Valentin 980 Pup FRA LOR +107B -3N +111B +65N -12B 3 10 1000 1241
45   DALI Hedi 900 Pup FRA LOR +78B -6N +127B +50N -16B 3 10 1000 1309
46   FEDELI-HUSSON Louis 999 Pup FRA LOR +126B +111N -2N -17B +88B 3 10 1000 1201
47   STAUDT Ethan 799 Pou FRA LOR +143B +89N -14B -37N +87B 3 10 1000 1144
48   BESSON Hugo 870 Pou FRA LOR +62B +84N -12B -16N +93B 3 10 1000 1277
49   FROT Alice 950 Pou FRA LOR +93B -7N +126B -22N +82B 3 9 1000 1275
50   UBA JOLIVET Quentin 799 Pou FRA LOR +102N -1B +120N -45B +83N 3 9 1000 1284
51   ISTRATIE Alexandra 999 Pup FRA LOR +81B -65N +95B -35N +98B 3 9 1000 1154
52   GUILBAUD William 999 Pup FRA LOR +138B -82N +115B -39N +95B 3 9 1000 1154
53   CAMAGGI Solene 999 Pup FRA LOR -17N +90B +61N +85B -23N 3 9 1000 1267
54   COSTA Mathias 890 Pou FRA LOR +80N -33B +117N -38B +90N 3 9 1000 1183
55   THIERY Victor 799 Pou FRA LOR =73N +129B -24N =91B +102N 3 8,5 1000 1184
56   LECLERC Arnaud 799 Pou FRA LOR -89B +63N +59B -32N +86B 3 8 1000 1223
57   KLOPFENSTEIN Evan 1020 Pou FRA LOR -115B +97N +128B -41N +71B 3 8 1000 1146
58   JAROSZ Krzysztof 950 Pup FRA LOR +124N -13B -23N +114B +97N 3 8 1000 1237
59   MEYER Quentin 910 Pou FRA LOR +133N -10B -56N +105B +103N 3 8 1000 1207
60   STEICHEN Adrien 799 Pou FRA LOR -35B +98N -39B +128N +92B 3 7 1000 1171
61   BERTINOTTI Hugo 799 Pou FRA LOR -8B +107N -53B +127N +84B 3 7 1000 1199
62   REITER Baptiste 799 Pou FRA LOR -48N +100B -41N +104B +91N 3 7 1000 1202
63   NICOLAS Pierre 999 Pup FRA LOR -4N -56B +124N +130B +100N 3 6 1000 1256
64   GIRARD Lea 799 Pou FRA LOR =120B +113N +68B -5N -27B 2,5 9,5 1000 1188
65   KOSOWSKI Matteo 799 Pou FRA LOR +30N +51B -31N -44B =72N 2,5 9,5 1000 1176
66   FETTAH Lydia 999 Pup FRA LOR =67B +71N -26B +77N -22B 2,5 8,5 1000 1180
67   GASTRINI Lauriane 799 Pou FRA LOR =66N +91B -25N +70B -30N 2,5 8,5 1000 1148
68   CASSE Thomas 999 Pup FRA LOR =69N +79B -64N +116B -29N 2,5 8,5 1000 1126
69   FEDELI HUSSON Sacha 799 Pou FRA LOR =68B +120N -19B +76N -25B 2,5 8,5 1000 1188
70   BESSON Gaelle 999 Pup FRA LOR +98B -35N =77B -67N +111B 2,5 7,5 1000 1044
71   SAIVE Neo 799 Pou FRA LOR =91N -66B +79N +73B -57N 2,5 7,5 1000 1106
72   CIOLKO Marie 940 Pou FRA LOR -22B +141N +93B -21N =65B 2,5 7,5 1000 1178
73   ARIB FISSON Leopoldine 799 Pou FRA LOR =55B +118N -5B -71N +112B 2,5 7,5 1000 1149
74   MOUHIB Ryad 799 Pou FRA LOR -37B =75N +135B +89N -26B 2,5 7 1000 1117
75   BAERTHELE Audrey 799 Pou FRA LOR -2N =74B +80N +109B -28N 2,5 7 1000 1148
76   HORNBOSTEL Neo 999 Pup FRA LOR -114N +130B =94N -69B +116N 2,5 6,5 1000 1034
77   BELLINI Nicolas 799 Pou FRA LOR -9N +105B =70N -66B +109N 2,5 6,5 1000 1067
78   PICARD Louis 799 Pou FRA LOR -45N =132B +129N -30B +131N 2,5 6 1000 1095
79   BLAISE Thibaud 799 Pou FRA LOR =5B -68N -71B +136N +118B 2,5 5,5 1000 1143
80   PLANELLES-BLAT Gaetan 799 Pou FRA LOR -54B =123N -75B +135N +113B 2,5 5 1000 1047
81   HESSE Floriane 799 Pou FRA LOR -51N =30B -91N +120B +110N 2,5 5 1000 1000
82   DUTASTA Augustin 799 Pou FRA LOR +99N +52B -15N -18B -49N 2 9 1000 1159
83   GAGNEUR Amelie 800 Pou FRA LOR -21B +137N +112B -42N -50B 2 7 1000 1084
84   BLANCHET Nicolas 1000 Pou FRA LOR +134N -48B -20N +115B -61N 2 7 1000 1088
85   CORBIN Elisa 799 Pou FRA LOR -42B +108N +110B -53N -40B 2 7 1000 1000
86   ILIC Sacha 920 Pou FRA LOR +105N -9B -28N +117B -56N 2 7 1000 1059
87   MORVRANGE Lilian 820 Pou FRA LOR +125N -15B -38N +121B -47N 2 7 1000 1076
88   BEYE Baptiste 799 Pou FRA LOR -10N +133B +99N -34B -46N 2 7 1000 1099
89   TALBI Ilyas 999 Pup FRA LOR +56N -47B =29N -74B =94N 2 7 1000 1064
90   POPESCU Maria 799 Pou FRA LOR =135B -53N +123B =92N -54B 2 6,5 1000 1007
91   FIEFEL Romain 850 Pup FRA LOR =71B -67N +81B =55N -62B 2 6,5 1000 1031
92   BACH Louis 799 Pou FRA LOR -38N +139B =109N =90B -60N 2 6,5 1000 1005
93   MTALAA Ahmed 799 Pou FRA LOR -49N +104B -72N +101B -48N 2 6 1000 1075
94   CHAMBOURDON Arthur 799 Pou FRA LOR -15N +125B =76B -27N =89B 2 6 1000 1074
95   CLEMENT Clovis 799 Pou FRA LOR -25N +121B -51N +131B -52N 2 6 1000 1053
96   LASSAUGE Alessio 910 Pou FRA LOR +136B -12N -22B -97N +126B 2 6 1000 1067
97   FERRER Eleonore 799 Pou FRA LOR -31N -57B +125N +96B -58B 2 5 1000 1049
98   COMBY Samuel 799 Pou FRA LOR -70N -60B +133N +99B -51N 2 5 1000 1000
99   CASPAR Flavy 999 Pup FRA LOR -82B +138N -88B -98N +132B 2 5 1000 1000
100   CLEMENT HENRION Titouan 799 Pou FRA LOR -19B -62N +107B +122N -63B 2 5 1000 1083
101   BAUDE Thomas 799 Pou FRA LOR -7B +103N -42B -93N +133B 2 5 1000 1072
102   BACH Clement 799 Pou FRA LOR -50B -8N +137B +126N -55B 2 5 1000 1068
103   MARTIN TOURGIS Axel 799 Ppo FRA LOR -1N -101B +134N +119B -59B 2 5 1000 1058
104   BLEUSE Axel 799 Pou FRA LOR -12B -93N +140B -62N +127B 2 4 1000 1031
105   OLIGER Aymeric 799 Pou FRA LOR -86B -77N +142B -59N +128B 2 4 1000 1000
106   KLEIN Lana 999 Pup FRA LOR -20N -29B -8N +139B +130N 2 3 1000 1118
107   MISERE Yael 799 Pou FRA LOR -44N -61B -100N +134B +129N 2 3 1000 1008
108   SANCHEZ Hugo 799 Pou FRA LOR -24N -85B -130N +140N +135B 2 3 1000 1001
109   THIRIEZ Eleanor 799 Pou FRA LOR +144B -36N =92B -75N -77B 1,5 6,5 1000 1000
110   SOUSA Lucy 999 Pup FRA LOR +146B -4B -85N =111N -81B 1,5 6 1000  
111   CREUSAT Erwann 799 Pou FRA LOR +131N -46B -44N =110B -70N 1,5 6 1000 1000
112   STEIB Philomene 799 Pou FRA LOR +145N -40B -83N =129B -73N 1,5 6 1000 1000
113   ZIEBA Aurore 999 Pup FRA LOR =43N -64B +132N -29B -80N 1,5 5,5 1000 1000
114   GUTHIER Thomas 799 Pou FRA LOR +76B -14N -37B -58N =122B 1,5 5,5 1000 1000
115   BURGER Matteo 799 Pou FRA LOR +57N -31B -52N -84N =121B 1,5 5,5 1000 1000
116   BRZEZINSKI Tiphaine 799 Pou FRA LOR -6B =136N +118B -68N -76B 1,5 5 1000 1000
117   REITER Benjamin 799 Pou FRA LOR -39B +142N -54B -86N =123B 1,5 4,5 1000 1000
118   VOLLMER Margaux 799 Pou FRA LOR =129N -73B -116N +142B -79N 1,5 4,5 1000 1000
119   BASBUG Jasmine 799 Pou FRA LOR -3B +140N -21B -103N =124B 1,5 4,5 1000  
120   GUENEBAUT Maelle 999 Pup FRA LOR =64N -69B -50B -81N +137B 1,5 3,5 1000 1000
121   SCHAAL Aymeric 799 Pou FRA LOR -26B -95N +138B -87N =115N 1,5 3,5 1000 1000
122   MIOT Adrien 999 Pup FRA LOR -28N -23B +139N -100B =114N 1,5 3,5 1000 1000
123   BLANCK Nathan 799 Pou FRA LOR -33N =80B -90N =132B =117N 1,5 3,5 1000 1000
124   MYSIOREK Nathan 799 Pou FRA LOR -58B -128N -63B +138N =119N 1,5 2,5 1000 1000
125   SAMIL Omeyya 799 Ppo FRA LOR -87B -94N -97B =137N +136B 1,5 2 1000 1000
126   GABRIAN Rares 799 Pou FRA LOR -46N +131B -49N -102B -96N 1 4 1000 1000
127   POESY Camille 799 Ppo FRA LOR -41N +134B -45N -61B -104N 1 4 1000 1000
128   BATCHELOR Ben 799 Ppo FRA LOR -13N +124B -57N -60B -105N 1 4 1000 1000
129   BADURAUX Nathan 799 Ppo FRA LOR =118B -55N -78B =112N -107B 1 3,5 1000 1000
130   FOURNIER Agathe 799 Ppo FRA LOR -14B -76N +108B -63N -106B 1 3 1000 1000
131   BLEUSE Marie 999 Pup FRA LOR -111B -126N +141B -95N -78B 1 3 1000 1000
132   CHALTE Mathilde 799 Pou FRA LOR -16B =78N -113B =123N -99N 1 3 1000 1000
133   PALLADINO Samuel 799 Pou FRA LOR -59B -88N -98B +141N -101N 1 2 1000 1000
134   CIPRIANI Anna 799 Pou FRA LOR -84B -127N -103B -107N +140B 1 1 1000 1000
135   VIALTAIX Camille 880 Pou FRA LOR =90N -43B -74N -80B -108N 0,5 2,5 1000 1000
136   ORY Clement 799 Ppo FRA LOR -96N =116B -30N -79B -125N 0,5 2 1000 1000
137   JULLIERE Lucile 799 Ppo FRA LOR -18N -83B -102N =125B -120N 0,5 1 1000 1000
138   GUETH Eva 799 Ppo FRA LOR -52N -99B -121N -124B =139N 0,5 0,5 1000 1000
139   LEUX Miguel 799 Pou FRA LOR -36B -92N -122B -106N =138B 0,5 0,5 1000 1000
140   LETTA Kassandra 799 Pou FRA LOR -40N -119B -104N -108B -134N 0 0 1000 1000
141   IENTILE Lisa 799 Pou FRA LOR -34N -72B -131N -133B  142N 0 0 1000 1000
142   BORCKHOLZ Arnaud 799 Pou FRA LOR -11N -117B -105N -118N  141B 0 0 1000  
143   JAILLARD Achille 800 Pou FRA LOR -47N         0 0 917  
144   AST-CANEVET Alyzee 799 Pou FRA LOR -109N         0 0 846  
145   LEFEUVRE Elliott 800 Pup FRA LOR -112B         0 0 846  
146   LANDY Anne-Laure 799 Pou FRA LOR -110N         0 0 846