7ème TIJ GK 3000
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1   WICK Killian 1220 Pup FRA LOR +51B +17N +7B +8N +6B 5 15 1692 1855
2   THOUVENEL Fabio 1260 Pou FRA LOR +24B +35N +15B +4N +3B 5 14 1648 1845
3   MICHEL Guillaume 999 Pup FRA LOR +33N +10B +5N +28B -2N 4 15,5 1334 1521
4   GROSGEORGE Alexis 1210 Pup FRA LOR +50N +19B +22N -2B +18N 4 14 1216 1418
5   POUDEVIGNE Paul 1170 Pup FRA LOR +41B +11N -3B +17N +20B 4 13,5 1246 1465
6   FERRAND Shaun 1230 Pup FRA LOR +32N +42B +29N +14B -1N 4 13 1228 1424
7   LECLERC Hugo 1080 Pup FRA LOR +49N +43B -1N +21B +14N 4 13 1198 1405
8   HERRMANN Yohan 1150 Pup FRA LOR +43N +49B +16N -1B +23N 4 13 1198 1386
9   ORSAT Loic 999 Ben FRA LOR +62B =13N =31B +25N +15B 4 12 1247 1379
10   LIBER Marie 1480 Ben FRA LOR +36B -3N +38B +35N +16B 4 11 1172 1392
11   VISINE Leopold 990 Pou FRA LOR +26N -5B +52N =29B +28N 3,5 12 1116 1329
12   FRAST Cedric 1130 Ben FRA LOR +60N +21B -14N =18B +30N 3,5 11,5 1065 1307
13   HOMBOURGER Thibault 1290 Pup FRA LOR +48N =9B -28N +40B +29N 3,5 11 1099 1293
14   UBA JOLIVET Quentin 799 Pou FRA LOR +20B +31N +12B -6N -7B 3 14,5 1145 1319
15   LUXEMBOURGER Emma 1110 Pup FRA LOR +42N +32B -2N +19B -9N 3 14,5 1104 1275
16   CONCI Romain 1060 Pup FRA LOR +27B +39N -8B +36N -10N 3 13 1068 1271
17   VISINE Eleonore 999 Pup FRA LOR +59N -1B +53N -5B +44N 3 12,5 1055 1216
18   FETTAH Lina 999 Pup FRA LOR =53B +40N +30B =12N -4B 3 12 1059 1216
19   JOST Leonard 990 Pup FRA LOR +25B -4N +37B -15N +39B 3 12 1024 1229
20   LECLERC Kelly 960 Ben FRA LOR -14N +45B +57N +22B -5N 3 12 1021 1252
21   FRAST Claire 940 Pou FRA LOR +56B -12N +39B -7N +37B 3 11,5 1042 1209
22   MERGY Florian 1100 Pou FRA LOR +34B +37N -4B -20N +38B 3 11,5 1027 1218
23   HEIB Matteo 999 Pup FRA LOR -37B +34N +27B +41N -8B 3 11,5 1027 1201
24   GUILBAUD William 870 Pup FRA LOR -2N =33B +60N =48B +46N 3 11,5 1006 1166
25   STAUDT Ethan 799 Pou FRA LOR -19N +50B +48N -9B +36B 3 10,5 1000 1164
26   STEICHEN Adrien 799 Pou FRA LOR -11B +55N -36B +45N +41B 3 9,5 1000 1160
27   GARDIN Arnaud 799 Pou FRA LOR -16N +58B -23N +57B +35B 3 9 1000 1163
28   PRETO Nils 1140 Pou FRA LOR +55B =30N +13B -3N -11B 2,5 13,5 1048 1215
29   DOUBET Simon 1110 Pou FRA LOR +38B +44N -6B =11N -13B 2,5 13 1031 1190
30   BOURSIEZ Caroline 960 Pou FRA LOR +54B =28B -18N +31N -12B 2,5 11,5 1000 1150
31   THIEL-BRAVO Louis 1050 Pou FRA LOR +45N -14B =9N -30B +49N 2,5 11,5 1000 1098
32   GUENEBAUT Maelle 850 Pup FRA LOR -6B -15N =34B +54N +52B 2,5 11 1000 1126
33   MICHEL Julien 799 Pou FRA LOR -3B =24N -40B +51N +58B 2,5 10,5 1000 1114
34   CHALON Youri 799 Ppo FRA LOR -22N -23B =32N +60B +48N 2,5 10 1000 1098
35   RITH Jean Matthieu 999 Pup FRA LOR +57N -2B +44N -10B -27N 2 14 1000 1119
36   MEYER Quentin 940 Pou FRA LOR -10N +46B +26N -16B -25N 2 13 1000 1127
37   MARTIN TOURGIS Axel 799 Ppo FRA LOR +23N -22B -19N +47B -21N 2 12 1000 1083
38   BELLINI Nicolas 799 Pou FRA LOR -29N +47B -10N +53B -22N 2 11,5 1000 1081
39   REITER Baptiste 799 Pou FRA LOR +58N -16B -21N +43B -19N 2 11 1000 1069
40   FETTAH Lydia 999 Pup FRA LOR =52N -18B +33N -13N =42B 2 11 1000 1050
41   SANCHEZ Hugo 800 Pou FRA LOR -5N +59B +56N -23B -26N 2 10,5 1000 1081
42   CASTAGNETTO Robin 799 Pou FRA LOR -15B -6N +58N =52B =40N 2 10,5 1000 1043
43   ARIB FISSON Leopoldine 799 Pou FRA LOR -8B -7N +62B -39N +56B 2 10,5 1000 1065
44   GRASMUCK Chloe 799 Pou FRA LOR +47N -29B -35B +59N -17B 2 9,5 1000 1007
45   GIRARD Lea 799 Pou FRA LOR -31B -20N +50N -26B +57N 2 9,5 1000 1000
46   KUCKLICK Simon 799 Ppo FRA LOR <61B -36N +55B +56N -24B 2 8 1000 1053
47   ARECHAGA Kristelle 999 Pup FRA LOR -44B -38N +54B -37N +59B 2 7,5 1000 1000
48   NICOLAS Pierre 940 Pup FRA LOR -13B +62N -25B =24N -34B 1,5 12 1000 1000
49   CHAMBOURDON Arthur 799 Pou FRA LOR -7B -8N =51B +55N -31B 1,5 12 1000  
50   POESY Camille 800 Ppo FRA LOR -4B -25N -45B EXE =53N 1,5 11,5 1000  
51   BASBUG Jasmine 820 Pou FRA LOR -1N -57B =49N -33B +60N 1,5 10 1000 1000
52   LETTA Kassandra 799 Pou FRA LOR =40B =53N -11B =42N -32N 1,5 10 1000 1000
53   LEDIEU Jules 799 Ppo FRA LOR =18N =52B -17B -38N =50B 1,5 9,5 1000 1000
54   TOUSSAINT Alan 799 Pou FRA LOR -30N =60B -47N -32B +62N 1,5 7,5 1000 1000
55   BASSE Clara 799 Pou FRA LOR -28N -26B -46N -49B EXE 1 10,5 1000 1000
56   WAGNER Romain 799 Pou FRA LOR -21N EXE -41B -46B -43N 1 10 1000 1000
57   PONTICELLI Louis 799 Ppo FRA LOR -35B +51N -20B -27N -45B 1 10 1000 1000
58   ROLAND Nathan 999 Pup FRA LOR -39B -27N -42B +62N -33N 1 9,5 1000 1000
59   REITER Benjamin 799 Pou FRA LOR -17B -41N EXE -44B -47N 1 9,5 1000 1000
60   BELLINI Enola 799 Pou FRA LOR -12B =54N -24B -34N -51B 0,5 10,5 1000 1000
61   CATTAI Enzo 999 Ben FRA LOR <46N         0 10    
62   MULLER Enzo 799 Pou FRA LOR -9N -48B -43N -58B -54B 0 9 1000 1000